Descripción
| Método de visualización | LED de 4 dígitos y 7 segmentos |
|---|---|
| Método de control | Control ON/OFF, control P, PI, PD, PID |
| Especificación de entrada | Termopar: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR), S(PR), L(IC) RTD: DPt100 ?, Cu50°C |
| ciclo de muestreo | 100 ms |
| Salida de control | Relé (250 VCA ~ 3 A) o variador SSR (12 V CC |
| Salida de opción | Alarma 1/2 |
| Fuente de alimentación | 100-240 VCA~ 50/60 Hz |
| Aprobación | |
| Precisión de visualización_RTD | •A temperatura ambiente (23ºC ± 5ºC): (PV ± 0,5% o ±1ºC, seleccione el más alto) ± 1 dígito • Fuera del rango de temperatura ambiente: (PV± 0,5% o ±2ºC, seleccione el más alto)± 1 dígito |
| Precisión de visualización_Termopar | •A temperatura ambiente (23ºC ± 5ºC): (PV ± 0,5% o ±1ºC, seleccione el más alto) ± 1 dígito • Fuera del rango de temperatura ambiente: (PV± 0,5% o ±2ºC, seleccione el más alto)± 1 dígito |
| Histéresis (sensibilidad ajustable) | 1 a 100°C/°C (0,1 a 50,0°C/°C) variable |
| Banda proporcional | 0,1 a 999,9?/? |
| Tiempo integral | 0 a 9999 segundos |
| Tiempo derivado | 0 a 9999 segundos |
| Periodo de control | 0,5 a 120,0 segundos |
| Reinicio manual | 0,0 a 100,0% |
| Ambiente_Temperatura ambiente | -10 a 50°C, almacenamiento: -20 a 60°C |
| Medio ambiente_Humedad ambiental | 35 a 85% RH, almacenamiento: 35 a 85% RH |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.